| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方龍混合 | 2025-12-24 | 1.1855 | 3.1970 | 0.70 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
| 東方精選混合 | 2025-12-24 | 1.8663 | 5.6632 | 0.19 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
| 東方策略成長混合 | 2025-12-24 | 3.5824 | 3.5824 | 0.24 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合A | 2025-12-24 | 1.6322 | 2.2692 | 0.26 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
| 東方核心動力混合C | 2025-12-24 | 1.6173 | 1.9773 | 0.26 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
| 東方新能源汽車主題混合 | 2025-12-24 | 3.0862 | 3.5462 | 1.25 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
| 東方新興成長混合 | 2025-12-24 | 1.4337 | 1.4337 | 0.78 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
| 東方主題精選混合 | 2025-12-24 | 1.1118 | 1.1118 | 0.56 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2025-12-24 | 1.1541 | 1.1541 | -0.34 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2025-12-24 | 1.0370 | 1.0370 | -0.35 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合A | 2025-12-24 | 1.6057 | 1.8359 | 0.37 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
| 東方惠新靈活配置混合C | 2025-12-24 | 1.5935 | 2.8374 | 0.37 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合A | 2025-12-24 | 1.3812 | 1.3812 | 0.54 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
| 東方新策略靈活配置混合C | 2025-12-24 | 1.3893 | 1.3893 | 0.54 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合A | 2025-12-24 | 1.1721 | 1.1721 | 0.19 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方新思路靈活配置混合C | 2025-12-24 | 1.1242 | 1.1242 | 0.19 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
| 東方創新科技混合 | 2025-12-24 | 2.7050 | 2.7050 | 1.58 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
| 東方互聯網嘉混合 | 2025-12-24 | 1.3170 | 1.3170 | 0.75 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合A | 2025-12-24 | 1.6168 | 1.6168 | -0.03 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
| 東方盛世靈活配置混合C | 2025-12-24 | 1.6160 | 1.6160 | -0.03 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
| 東方區域發展混合 | 2025-12-24 | 1.4089 | 1.4089 | 0.69 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
| 東方岳靈活配置混合 | 2025-12-24 | 1.7559 | 2.1055 | 0.35 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合A | 2025-12-24 | 1.0850 | 1.1314 | 1.95 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方民豐回報贏安混合C | 2025-12-24 | 1.0736 | 1.1048 | 1.96 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活配置混合A | 2025-12-24 | 0.9342 | 0.9342 | -0.16 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
| 東方周期優選靈活配置混合C | 2025-12-24 | 0.9284 | 0.9284 | -0.16 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
| 東方支柱產業靈活配置混合 | 2025-12-24 | 1.2903 | 1.2903 | 1.48 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合A | 2025-12-24 | 1.4445 | 1.8675 | 0.01 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
| 東方成長收益靈活配置混合C | 2025-12-24 | 1.4495 | 1.4495 | 0.01 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活A | 2025-12-24 | 1.6482 | 2.0422 | 1.43 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
| 東方量化成長靈活C | 2025-12-24 | 2.2010 | 2.2010 | 1.43 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合A | 2025-12-24 | 1.6557 | 1.6557 | -0.40 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
| 東方人工智能主題混合C | 2025-12-24 | 1.6381 | 1.6381 | -0.40 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合A | 2025-12-24 | 0.9717 | 0.9717 | 1.29 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
| 東方量化多策略混合C | 2025-12-24 | 0.9672 | 0.9672 | 1.30 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
| 東方城鎮消費混合A | 2025-12-24 | 0.8710 | 0.8710 | 0.24 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
| 東方城鎮消費混合C | 2025-12-24 | 0.8700 | 0.8700 | 0.23 | 2025-11-06 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合A | 2025-12-24 | 0.9283 | 0.9783 | 0.15 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方欣益一年持有期混合C | 2025-12-24 | 0.9039 | 0.9539 | 0.16 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
| 東方中國紅利混合 | 2025-12-24 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2025-12-24 | 0.6284 | 0.6284 | -0.33 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2025-12-24 | 0.6141 | 0.6141 | -0.32 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合A | 2025-12-24 | 0.4107 | 0.4107 | -0.17 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方品質消費一年持有期混合C | 2025-12-24 | 0.4034 | 0.4034 | -0.17 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合A | 2025-12-24 | 0.9712 | 0.9712 | 1.38 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方汽車產業趨勢混合C | 2025-12-24 | 0.9526 | 0.9526 | 1.37 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合A | 2025-12-24 | 1.2519 | 1.2519 | 1.18 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方創新成長混合C | 2025-12-24 | 1.2238 | 1.2238 | 1.18 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合A | 2025-12-24 | 0.9944 | 0.9944 | 0.19 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方欣冉九個月持有期混合C | 2025-12-24 | 0.9808 | 0.9808 | 0.20 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合A | 2025-12-24 | 1.4267 | 1.4767 | -0.34 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方興瑞趨勢領航混合C | 2025-12-24 | 1.4041 | 1.4541 | -0.34 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合A | 2025-12-24 | 1.0263 | 1.0263 | -0.60 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方匠心優選混合C | 2025-12-24 | 1.0107 | 1.0107 | -0.61 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合A | 2025-12-24 | 0.7982 | 0.7982 | 0.97 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 東方高端制造混合C | 2025-12-24 | 0.7862 | 0.7862 | 0.99 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
| 東方低碳經濟混合C | 2025-12-24 | 1.2763 | 1.2763 | 3.14 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方低碳經濟混合A | 2025-12-24 | 1.2814 | 1.2814 | 3.14 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方強化收益債券A | 2025-12-24 | 1.3442 | 1.6242 | 0.10 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
| 東方強化收益債券C | 2025-12-24 | 1.3446 | 1.3446 | 0.10 | 2025-11-18 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券A | 2025-12-24 | 1.310 | 1.614 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
| 東方穩健回報債券C | 2025-12-24 | 1.233 | 1.442 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券A | 2025-12-24 | 1.4175 | 1.9524 | 0.45 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券C | 2025-12-24 | 1.3965 | 1.8907 | 0.45 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
| 東方雙債添利債券D | 2025-12-24 | 1.4176 | 1.4176 | 0.45 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方添益債券 | 2025-12-24 | 1.4048 | 1.6328 | 0.02 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
| 東方永興18個月定期開放債券A | 2025-12-24 | 1.3567 | 1.5287 | 0.01 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永興18個月定期開放債券C | 2025-12-24 | 1.3236 | 1.4816 | 0.01 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券A | 2025-12-24 | 1.0254 | 1.4059 | 0.01 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻享純債債券C | 2025-12-24 | 1.0262 | 1.5111 | 0.00 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
| 東方臻選純債A | 2025-12-24 | 1.0505 | 1.4381 | 0.02 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方臻選純債C | 2025-12-24 | 1.1223 | 1.8088 | 0.03 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方臻寶純債A | 2025-12-24 | 3.5797 | 4.7837 | 0.02 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
| 東方臻寶純債C | 2025-12-24 | 1.1129 | 1.3849 | 0.02 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-12-19 | 1.0974 | 1.2345 | 0.09 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-12-19 | 1.1620 | 1.2131 | 0.09 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券A | 2025-12-24 | 1.0144 | 1.0856 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方卓行18個月定開債券C | 2025-12-24 | 1.0132 | 1.0699 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券A | 2025-12-19 | 1.1344 | 1.1344 | 0.01 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方永悅18個月定開債券C | 2025-12-19 | 1.1169 | 1.1169 | 0.02 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
| 東方臻慧純債債券A | 2025-12-24 | 1.0327 | 1.1858 | 0.00 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻慧純債債券C | 2025-12-24 | 1.0683 | 1.1810 | 0.01 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
| 東方臻萃3個月定開債券A | 2025-12-24 | 1.1286 | 1.2936 | 0.01 | 2020-05-21 | 開放 | 關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券C | 2025-12-24 | 1.1637 | 1.2907 | 0.00 | 2020-05-21 | 開放 | 關閉 |
| 東方臻萃3個月定開債券D | 2025-12-24 | 1.1285 | 1.1285 | 0.01 | 2025-06-04 | 開放 | 關閉 |
| 東方恒瑞短債債券A | 2025-12-24 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券B | 2025-12-24 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方恒瑞短債債券C | 2025-12-24 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券A | 2025-12-24 | 1.2105 | 1.2555 | 1.76 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方可轉債債券C | 2025-12-24 | 1.1930 | 1.2330 | 1.76 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
| 東方興潤債券A | 2025-12-24 | 1.0202 | 1.0841 | 0.08 | 2021-08-05 | 開放 | 開放 |
| 東方興潤債券C | 2025-12-24 | 1.0285 | 1.0907 | 0.08 | 2021-08-05 | 開放 | 開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-12-24 | 1.0737 | 1.1785 | 0.05 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-12-24 | 1.0896 | 2.5516 | 0.05 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券A | 2025-12-24 | 1.0161 | 1.0941 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻善純債債券C | 2025-12-24 | 1.0245 | 1.0895 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券A | 2025-12-24 | 1.1138 | 1.1208 | 0.02 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券C | 2025-12-24 | 1.1094 | 1.1164 | 0.02 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
| 東方臻裕債券E | 2025-12-24 | 1.1093 | 1.1313 | 0.02 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
| 東方錦合一年定開債券 | 2025-12-24 | 1.0102 | 1.0632 | 0.01 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方享悅90天滾動持有債券A | 2025-12-24 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
| 東方享悅90天滾動持有債券C | 2025-12-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A | 2025-12-24 | 1.0007 | 1.0317 | 0.05 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C | 2025-12-24 | 1.0197 | 1.0467 | 0.05 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方享譽30天滾動持有債券A | 2025-12-24 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
| 東方享譽30天滾動持有債券C | 2025-12-24 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
| 東方招益債券A | 2025-12-24 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
| 東方招益債券C | 2025-12-24 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方滬深300指數增強A | 2025-12-24 | 1.2572 | 1.2572 | 0.34 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方滬深300指數增強C | 2025-12-24 | 1.2377 | 1.2377 | 0.34 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票A | 2025-12-24 | 1.0252 | 1.0252 | -0.31 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 東方創新醫療股票C | 2025-12-24 | 1.0105 | 1.0105 | -0.32 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
| 東方中證A500指數增強A | 2025-12-24 | 1.2406 | 1.2406 | 0.33 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
| 東方中證A500指數增強C | 2025-12-24 | 1.2370 | 1.2370 | 0.32 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
| 東方中證紅利低波動100指數A | 2025-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.04 | 2025-11-25 | 暫停交易 | 關閉 |
| 東方中證紅利低波動100指數C | 2025-12-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.05 | 2025-11-25 | 暫停交易 | 關閉 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF)A | 2025-12-22 | 1.2510 | 1.2510 | 0.79 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
| 東方養老目標 2040三年持有混合發起(FOF) | 2025-12-22 | 1.1034 | 1.1034 | 0.68 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方金賬簿貨幣A | 2025-12-24 | 0.3998 | 1.516% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
| 東方金賬簿貨幣B | 2025-12-24 | 0.3998 | 1.516% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
| 東方金元寶A | 2025-12-24 | 0.3837 | 1.099% | 2015-11-23 | 開放 | 關閉 |
| 東方金元寶C | 2025-12-24 | 0.3557 | 0.995% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
| 東方金證通A | 2025-12-24 | 0.2422 | 0.938% | 2016-03-18 | 開放 | 關閉 |
| 東方金證通B | 2025-12-24 | 0.3079 | 1.175% | 2020-08-12 | 開放 | 關閉 |
| 產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 查看更多>> |