產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-09-15 | 1.1289 | 3.1404 | -0.08 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-09-15 | 1.7767 | 5.4191 | 0.05 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長混合 | 2025-09-15 | 3.7696 | 3.7696 | 1.24 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動力混合A | 2025-09-15 | 1.5141 | 2.1511 | -0.51 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動力混合C | 2025-09-15 | 1.5003 | 1.8603 | -0.52 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-09-15 | 2.7139 | 3.1739 | 2.68 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長混合 | 2025-09-15 | 1.3997 | 1.3997 | 0.28 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-09-15 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A | 2025-09-15 | 1.1606 | 1.1606 | 0.62 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合C | 2025-09-15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.62 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-09-15 | 1.3140 | 1.5442 | 1.16 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-09-15 | 1.3051 | 2.5490 | 1.16 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-09-15 | 1.3288 | 1.3288 | 0.29 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-09-15 | 1.3365 | 1.3365 | 0.29 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-09-15 | 1.2465 | 1.2465 | 0.18 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-09-15 | 1.1969 | 1.1969 | 0.18 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創新科技混合 | 2025-09-15 | 2.3172 | 2.3172 | 0.22 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯網嘉混合 | 2025-09-15 | 1.3995 | 1.3995 | 0.09 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-09-15 | 1.6262 | 1.6262 | -0.16 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-09-15 | 1.6255 | 1.6255 | -0.15 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區域發展混合 | 2025-09-15 | 1.4753 | 1.4753 | 0.12 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-09-15 | 1.6219 | 1.9715 | -0.57 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報贏安混合A | 2025-09-15 | 1.0162 | 1.0626 | -0.25 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報贏安混合C | 2025-09-15 | 1.0063 | 1.0375 | -0.25 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優選靈活配置混合A | 2025-09-15 | 0.9002 | 0.9002 | 0.21 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優選靈活配置混合C | 2025-09-15 | 0.8956 | 0.8956 | 0.20 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產業靈活配置混合 | 2025-09-15 | 1.1937 | 1.1937 | 0.23 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合A | 2025-09-15 | 1.4437 | 1.8667 | -0.17 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合C | 2025-09-15 | 1.4487 | 1.4487 | -0.17 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活A | 2025-09-15 | 1.6050 | 1.9990 | -0.21 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活C | 2025-09-15 | 2.1462 | 2.1462 | -0.22 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-09-15 | 1.2856 | 1.2856 | 0.92 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-09-15 | 1.2733 | 1.2733 | 0.91 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-09-15 | 0.9510 | 0.9510 | -0.13 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-09-15 | 0.9466 | 0.9466 | -0.13 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮消費混合 | 2025-09-15 | 0.9652 | 0.9652 | 1.09 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-09-15 | 0.9142 | 0.9642 | -0.26 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-09-15 | 0.8913 | 0.9413 | -0.27 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國紅利混合 | 2025-09-15 | 0.8322 | 0.8322 | -0.26 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價值成長一年持有期混合A | 2025-09-15 | 0.6399 | 0.6399 | 0.47 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價值成長一年持有期混合C | 2025-09-15 | 0.6262 | 0.6262 | 0.47 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質消費一年持有期混合A | 2025-09-15 | 0.4504 | 0.4504 | 0.18 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質消費一年持有期混合C | 2025-09-15 | 0.4429 | 0.4429 | 0.16 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產業趨勢混合A | 2025-09-15 | 0.9447 | 0.9447 | 0.82 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產業趨勢混合C | 2025-09-15 | 0.9279 | 0.9279 | 0.81 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創新成長混合A | 2025-09-15 | 1.1607 | 1.1607 | 0.13 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創新成長混合C | 2025-09-15 | 1.1371 | 1.1371 | 0.12 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個月持有期混合A | 2025-09-15 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個月持有期混合C | 2025-09-15 | 0.9779 | 0.9779 | -0.01 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領航混合A | 2025-09-15 | 1.2932 | 1.3432 | -1.23 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領航混合C | 2025-09-15 | 1.2738 | 1.3238 | -1.24 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優選混合A | 2025-09-15 | 1.0295 | 1.0295 | 1.10 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優選混合C | 2025-09-15 | 1.0152 | 1.0152 | 1.09 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發起式A | 2025-09-15 | 1.1291 | 1.1291 | 1.26 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發起式C | 2025-09-15 | 1.1135 | 1.1135 | 1.25 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-09-15 | 0.8864 | 0.8864 | 1.36 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-09-15 | 0.8744 | 0.8744 | 1.34 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經濟混合A | 2025-09-15 | 1.0938 | 1.0938 | -0.74 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經濟混合C | 2025-09-15 | 1.0909 | 1.0909 | -0.75 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強化收益債券 | 2025-09-15 | 1.3367 | 1.6167 | -0.26 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩健回報債券A | 2025-09-15 | 1.311 | 1.615 | 0.00 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩健回報債券C | 2025-09-15 | 1.233 | 1.442 | -0.08 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-09-15 | 1.3731 | 1.9080 | -0.59 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-09-15 | 1.3544 | 1.8486 | -0.59 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-09-15 | 1.3733 | 1.3733 | -0.59 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益債券 | 2025-09-15 | 1.3983 | 1.6263 | 0.02 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個月定期開放債券A | 2025-09-15 | 1.3502 | 1.5222 | 0.02 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
東方永興18個月定期開放債券C | 2025-09-15 | 1.3188 | 1.4768 | 0.02 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-09-15 | 1.0259 | 1.3994 | 0.03 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-09-15 | 1.0270 | 1.5049 | 0.03 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關閉 |
東方臻選純債A | 2025-09-15 | 1.0451 | 1.4327 | 0.02 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-09-15 | 1.1168 | 1.8033 | 0.02 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-09-15 | 3.5734 | 4.7774 | 0.02 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-09-15 | 1.1113 | 1.3833 | 0.03 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-09-12 | 1.1470 | 1.2281 | -0.17 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-09-12 | 1.1676 | 1.2067 | -0.17 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關閉 |
東方卓行18個月定開債券A | 2025-09-15 | 1.0121 | 1.0833 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
東方卓行18個月定開債券C | 2025-09-15 | 1.0113 | 1.0680 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關閉 |
東方永悅18個月定開債券A | 2025-09-12 | 1.1323 | 1.1323 | -0.20 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
東方永悅18個月定開債券C | 2025-09-12 | 1.1151 | 1.1151 | -0.21 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-09-15 | 1.0267 | 1.1798 | 0.04 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-09-15 | 1.0623 | 1.1750 | 0.03 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個月定開債券A | 2025-09-15 | 1.1235 | 1.2885 | 0.02 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻萃3個月定開債券C | 2025-09-15 | 1.1588 | 1.2858 | 0.02 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關閉 |
東方臻萃3個月定開債券D | 2025-09-15 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02 | 2025-06-04 | 封閉期 | 關閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-09-15 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-09-15 | 1.1315 | 1.1315 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-09-15 | 1.1176 | 1.1176 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉債債券A | 2025-09-15 | 1.1739 | 1.2189 | -0.79 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉債債券C | 2025-09-15 | 1.1582 | 1.1982 | -0.78 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤債券A | 2025-09-15 | 1.0612 | 1.0751 | 0.01 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關閉 |
東方興潤債券C | 2025-09-15 | 1.0598 | 1.0820 | 0.01 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-09-15 | 1.0780 | 1.1748 | 0.01 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-09-15 | 1.1251 | 2.5481 | 0.00 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-09-15 | 1.0114 | 1.0894 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-09-15 | 1.0200 | 1.0850 | 0.01 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-09-15 | 1.1089 | 1.1159 | 0.02 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-09-15 | 1.1048 | 1.1118 | 0.02 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-09-15 | 1.1044 | 1.1264 | 0.02 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-09-15 | 1.0030 | 1.0560 | 0.03 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關閉 |
東方享悅90天滾動持有債券A | 2025-09-15 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動持有債券C | 2025-09-15 | 1.0338 | 1.0338 | 0.02 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數 A | 2025-09-15 | 0.9968 | 1.0278 | 0.02 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優選指數C | 2025-09-15 | 1.0158 | 1.0428 | 0.02 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關閉 |
東方享譽30天滾動持有債券A | 2025-09-15 | 1.0321 | 1.0321 | 0.02 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽30天滾動持有債券C | 2025-09-15 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益債券A | 2025-09-15 | 1.0189 | 1.0189 | -0.11 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益債券C | 2025-09-15 | 1.0167 | 1.0167 | -0.10 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數增強A | 2025-09-15 | 1.2071 | 1.2071 | -0.46 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數增強C | 2025-09-15 | 1.1900 | 1.1900 | -0.46 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創新醫療股票A | 2025-09-15 | 1.2140 | 1.2140 | -0.20 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創新醫療股票C | 2025-09-15 | 1.1984 | 1.1984 | -0.19 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方中證A500指數增強A | 2025-09-15 | 1.1691 | 1.1691 | -0.28 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
東方中證A500指數增強C | 2025-09-15 | 1.1673 | 1.1673 | -0.29 | 2025-06-04 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF)A | 2025-09-11 | 1.2366 | 1.2366 | 1.37 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養老目標 2040三年持有混合發起(FOF) | 2025-09-11 | 1.0900 | 1.0900 | 1.02 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
產品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-09-15 | 0.3899 | 1.351% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-09-15 | 0.3898 | 1.351% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-09-15 | 0.2776 | 1.079% | 2015-11-23 | 開放 | 關閉 |
東方金元寶C | 2025-09-15 | 0.2498 | 0.978% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-09-15 | 0.5730 | 1.044% | 2016-03-18 | 開放 | 關閉 |
東方金證通B | 2025-09-15 | 0.6351 | 1.283% | 2020-08-12 | 開放 | 關閉 |
產品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時間 | 申購狀態 | 定投狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |